VTA330, VTA530

Артикул: esbe_068

Оставьте первый отзыв о продукте

Краткое описание

Серия VTA330 разработана, главным образом, для высокоточного регулирования температуры в точке использования в системах бытового горячего водоснабжения, в кранах или душах, где не установлено другое оборудование температурного контроля.

Количество

Цена по запросу

Оптовая цена от 2х шт.

Серия VTA530 разработана, главным образом, для точного регулирования температуры для сфер применения в сферах применения бытового горячего водоснабжения с большим потоком, в соответствии со стандартами EN15092 или EN1111/NF079, где другое оборудование температурного контроля установлено на кранах или душах.
Серии VTA332/VTA532, внешняя резьба
Артикул Наименование Температурный диапазон °C KVS C D А B Примечание МРЦ
3115 02 00 VTA332 32-49 1,2 52 46 70 54 —— €122,21
3115 07 00 VTA332 35-60 1,2 52 46 70 54 —— €132,41
3115 09 00 VTA332 35-60 1,3 52 46 70 54 —— €122,21
3164 01 00 VTA532 45-65 2,3 60 56 84 62 В соответствии со стандартами EN 15092 €135,94
3164 02 00 VTA532 45-65 2,5 60 56 84 62 В соответствии со стандартами EN 15092 €144,08
3164 10 00 VTA532 35-50 2,3 60 56 84 62 В соответствии со стандартами EN 1111+NF079(Франция) €135,94
3164 11 00 VTA532 35-50 2,5 60 56 84 62 В соответствии со стандартами EN 1111+NF079(Франция) €144,08
Серия VTA333, компрессионный фитинг
Артикул Наименование Температурный диапазон °C KVS C D А B Примечание МРЦ
3115 03 00 VTA333 35-60 1,2 52 46 86 62 Не возвратный клапан для холодной воды включен в комплект €0
3115 21 00 VTA333 35-60 1,2 52 46 86 62 Не возвратный клапан для холодной воды включен в комплект €115,29
Серия VTA532/VTA533, с переходниками
Артикул Наименование Температурный диапазон °C KVS C D А B Примечание МРЦ
3164 03 00 VTA532 45-65 2,2 60 56 164 102 В соответствии со стандартами EN1111+NF079(Франция).Два обратных клапан для горячей и холодной воды включены в комплектацию €169,40
3164 04 00 VTA532 45-65 2,5 60 56 184 112 В соответствии со стандартами EN1111+NF079(Франция).Два обратных клапан для горячей и холодной воды включены в комплектацию €185,45
3164 12 00 VTA532 35-50 2,2 60 56 164 102 В соответствии со стандартами EN1111+NF079(Франция).Два обратных клапан для горячей и холодной воды включены в комплектацию €0
3164 13 00 VTA532 35-50 2,5 60 56 184 112 В соответствии со стандартами EN1111+NF079(Франция).Два обратных клапан для горячей и холодной воды включены в комплектацию €185,45
3164 05 00 VTA533 45-65 2,2 60 56 180 110 В соответствии со стандартами EN1111+NF079(Франция).Два обратных клапан для горячей и холодной воды включены в комплектацию €0
3164 06 00 VTA533 45-65 2,5 60 56 204 122 В соответствии со стандартами EN1111+NF079(Франция).Два обратных клапан для горячей и холодной воды включены в комплектацию €187,79
3164 14 00 VTA533 35-50 2,2 60 56 180 110 В соответствии со стандартами EN1111+NF079(Франция).Два обратных клапан для горячей и холодной воды включены в комплектацию €0
3164 15 00 VTA533 35-50 2,5 60 56 204 122 В соответствии со стандартами EN1111+NF079(Франция).Два обратных клапан для горячей и холодной воды включены в комплектацию €187,79
Область применения

Рекомендуемая опция Запасная альтернатива
Питьевое водопотребление, линейное применение Питьевое водопотребление, линейное применение
Питьевое водопотребление, применение на месте использования Питьевое водопотребление, применение на месте использования
Солнечное отопление
Подогрев полов

Технические данные

Класс давления: PN 10
Рабочее давление: 1.0 MПa
Макс. перепад давления, смешивание: 0.3 MПa
Макс. температура теплоносителя, VTA330, VTA530, макс.: 95 °CVTA530 временно, макс.: 100 °C
Стабильность температуры: VTA330: ± 1 °CVTA530: ± 2 °C
Соединение, Наружная резьба: ISO 228/1Компрессионный фитинг: EN 1254-2
Материалы, Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью: DZR латунь CW 602N, (не подвержена селективной коррозии)
Обработка поверхности: покрытие никелем
Соответствие: PED 97/23/EC, статья 3.

.